| Lutron Europea seeTouch QS 5-Button IR Remote Control Subir / Bajar de pared Características |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Lutron Europea seeTouch QS de 5 botones de control de pared con 5 botones de subir y bajar más botones de control de iluminación y sombreado y 2 conexiones de entrada de contacto de cierre |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | A menudo se utiliza para seleccionar 4 escenas de luz y todo apagado, IR Remote Control más oscuro maestro de arriba y abajo de |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Usar con Lutron escena GRAFIK Eye QS controladores de luz y sombra |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Potencia de hasta 3 estaciones de control QS seeTouch directamente de la unidad 1 de Lutron GRAFIK Eye QS. Para poder utilizar 12 estaciones de control adicionales de potencia auxiliar de alimentación - TU240-15DC-9-BL |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Botones retroiluminados con opción de grabado que sea fácil de encontrar y operar la Estación de control en condiciones de poca luz |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Grabado botón opcional tiene un ángulo de hasta el ojo para facilitar la lectura |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | No Insertar Frame versión |
| Características de control de luz |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Recuerda preestablecido niveles de luz para las escenas (1 - 4, y todos Off, 5 - 8 y todos Off; 9 a 12 y All Off, o 13 a 16 y todas Off) |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Cada botón, se activará una zona o un grupo de zonas de |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Aumentar Master / inferior ilumina o se oscurece toda la iluminación en la escena de la última luz seleccionados |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Recuerda preestablecidos los niveles de luz de 4 escenas más Off with 4-escena IR Control remoto inalámbrico (GRX-IT) |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Recuerda preestablecidos los niveles de luz de 8 escenas más apagado con 8-escena IR control remoto inalámbrico (GRX-8IT) |
| Cierre de contacto Características |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Recibe un máximo de dos entradas de cierre de contacto a través de un conector en la parte posterior de la Estación de control QS seeTouch |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Cuando el teclado está programada como escena o cambiar de zona, de entrada, 1 de cierre llevará a cabo la acción del botón superior, y la entrada 2 de cierre llevará a cabo la acción del botón inferior |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Cuando el teclado está programado como un control de la partición, la entrada 1 la partición de los controles programados para el botón de arriba (= partición de cierre de cerca, la apertura = partición abierta) y la entrada 2 controles programados para la partición en el botón inferior (= partición de cierre de cerca, la apertura = abierto partición) |
| Sivoia QS Sombra Características de control |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Se utiliza para el control de varios grupos de tonos de forma independiente desde una única banda-por ejemplo, el teclado (una ventana con una pantalla enorme y una sombra apagón) |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Al pulsar el Open (o cerrar) una vez hará que los tratamientos de la ventana para pasar a su apertura total (o cerrada). Pulse cualquier botón (independientemente de la función) para detener una sombra que está en movimiento |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Director plantea / inferior se abre y cierra las cortinas todos asignados en la escena seleccionada por última |
![](http://www.onidserv.com/resources/lutronshop/images/misc/ud_bullet.gif) | Tonos de control con controles remotos inalámbricos IR; SVQ-3PIT, SVQ-OCIT, SVQ-4GD-OCIT, y SVQ-4S2G-IT. |